96510/3318118
隨州市水務(wù)集團(tuán)隨縣供水有限公司供水可靠性關(guān)鍵數(shù)據(jù) | |||||
統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2024年9月1日至9月30日 | |||||
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng) 目 | 完成情況 | 備注 | |
1 | 水質(zhì) | 出廠水水質(zhì)綜合合格率 | 100 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | |
2 | 管網(wǎng)末梢水水質(zhì)綜合合 格率 |
100 | |||
3 | 水壓 | 管網(wǎng)整點(diǎn)平均壓力 | 0.32 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》 (CJJ 58-2018) |
|
4 | 管網(wǎng)壓力合格率 | 100% | |||
5 | 供水保障 | 供水可靠率 | 99.9972% | ||
6 | 用戶平均停水次數(shù) | 0.02 | |||
7 | 用戶平均停水時(shí)長(分鐘/戶) | 1.23 | |||
Copyright ? 2023 隨州水務(wù)集團(tuán) 版權(quán)所有 | 鄂ICP備2023008237號(hào)-1
技術(shù)支持:湖北奇搜科技
| 久久无码中文亚洲| 成人一区二区三区| 国产日韩一区二区三区| 国产天天看天天弄| 精品动漫区一区二在线观看| 国产在线精品99一卡2卡| 黑人与人妻精品视频| 国产在线无码视频一区二区三区| 亚洲电影制服丝袜欧美| 亚洲v欧洲v日韩v国产| 色综合久久久无码网中文| 特黄aaaaaaaaa毛片免| AV无码国产一区二区三区| 国产无码电影精品| 欧洲三级国产三级日本三级| 一级久久| 国产欧美一区二区三区在线看| 国产一级黄色大片| 玖玖爱在线视频精品79| 精品无码中文字幕| 欧美韩中文精品有码视频在线| 精品无码在线看片基地| 国产午夜精品一区二区三区不卡| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 国产免费视频| 欧洲高清免费一级视频|